「新風」を掲げる埼玉上尾メディックスの2026-27シーズンが始まります。キャプテンは権田寛奈選手、副キャプテンは鎌田咲希選手と山地梨菜選手。10月17日・18日はリプロ武道館でデンソーエアリービーズを迎える開幕2連戦です。新しいチームの攻撃と守備を、開幕から追いかけたいですね。
出典:キャプテン・副キャプテンと今季スローガン(2026年10月8日確認)。
会場が遠い、チケット代に交通費がかかる、試合中は仕事や家事がある。そんな日はLIVE・見逃し配信も選択肢です。現地で楽しむ日と自宅で応援する日を、日程・会場・費用から選びましょう。
情報確認日:2026年10月8日。開始時刻、選手登録、料金・販売条件は変更される場合があります。対象日の公式案内を確認してください。
直近のホーム戦と一般発売
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 試合日・開始 | 対戦相手 | 会場 | 一般発売(2026年) |
|---|---|---|---|
| 2026年10月17日(土) 13:05 2026年10月18日(日) 13:05 | デンソーエアリービーズ | リプロ武道館 | 2026年9月16日(水) 12:00/発売開始済み |
| 2026年10月31日(土) 13:05 2026年11月1日(日) 13:05 | Astemoリヴァーレ茨城 | 上尾運動公園体育館 | 2026年9月24日(木) 12:00/発売開始済み |
| 2026年11月14日(土) 13:05 2026年11月15日(日) 13:05 | 大阪マーヴェラス | サイデン化学アリーナさいたま | 2026年10月5日(月) 12:00/発売開始済み |
| 2026年11月28日(土) 13:05 2026年11月29日(日) 13:05 | 群馬グリーンウイングス | アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部 | 2026年10月20日(火) 12:00/予定 |
開幕2試合はどちらも13:05開始。11月28日・29日の群馬戦は春日部開催です。希望日の会場を確認しましょう。発売開始済みでも残席は保証されません。
会場に行けない日は配信で応援できます。U-NEXTの初回31日間無料体験は月額プランが対象で、J SPORTSバレーボールパックは別途有料です。映画・ドラマ・アニメにも使い道がある方は、料金と更新日を確認して選んでください。
試合日程 / 発売予定・料金 / 配信比較 / 選手一覧 / ファンクラブ
2026-27シーズンの試合日程
リーグ公式で確認したレギュラーシーズン38試合、ホーム18・アウェー20を月別に掲載します。女子14チームの東西カンファレンス制で埼玉上尾は東地区に所属。1月7日・8日は木曜・金曜のホーム戦です。チャンピオンシップは出場・日程決定後に追記します。
2026年10月
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日付 | 開始 | 区分 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 10月17日(土) | 13:05 | ホーム | デンソーエアリービーズ | リプロ武道館 |
| 10月18日(日) | 13:05 | ホーム | デンソーエアリービーズ | リプロ武道館 |
| 10月24日(土) | 14:05 | アウェー | 岡山シーガルズ | 山陽ふれあい公園総合体育館 |
| 10月25日(日) | 14:05 | アウェー | 岡山シーガルズ | 山陽ふれあい公園総合体育館 |
| 10月31日(土) | 13:05 | ホーム | Astemoリヴァーレ茨城 | 上尾運動公園体育館 |
2026年11月
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日付 | 開始 | 区分 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 13:05 | ホーム | Astemoリヴァーレ茨城 | 上尾運動公園体育館 |
| 11月7日(土) | 14:05 | アウェー | KUROBEアクアフェアリーズ富山 | 黒部市総合体育センター |
| 11月8日(日) | 14:05 | アウェー | KUROBEアクアフェアリーズ富山 | 黒部市総合体育センター |
| 11月14日(土) | 13:05 | ホーム | 大阪マーヴェラス | サイデン化学アリーナさいたま |
| 11月15日(日) | 13:05 | ホーム | 大阪マーヴェラス | サイデン化学アリーナさいたま |
| 11月21日(土) | 13:05 | アウェー | PFUブルーキャッツ石川かほく | とり野菜みそ BLUECATS ARENA |
| 11月22日(日) | 13:05 | アウェー | PFUブルーキャッツ石川かほく | とり野菜みそ BLUECATS ARENA |
| 11月28日(土) | 13:05 | ホーム | 群馬グリーンウイングス | アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部 |
| 11月29日(日) | 13:05 | ホーム | 群馬グリーンウイングス | アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部 |
2026年12月
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日付 | 開始 | 区分 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 12月19日(土) | 13:05 | アウェー | SAGA久光スプリングス | サロンパスアリーナ |
| 12月20日(日) | 13:05 | アウェー | SAGA久光スプリングス | サロンパスアリーナ |
| 12月26日(土) | 13:05 | ホーム | アランマーレ秋田庄内 | バタフライアリーナ所沢 |
| 12月27日(日) | 13:05 | ホーム | アランマーレ秋田庄内 | バタフライアリーナ所沢 |
2027年1月
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日付 | 開始 | 区分 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1月7日(木) | 18:05 | ホーム | 東レアローズ滋賀 | リプロ武道館 |
| 1月8日(金) | 18:05 | ホーム | 東レアローズ滋賀 | リプロ武道館 |
| 1月16日(土) | 14:05 | アウェー | デンソーエアリービーズ | 宝来屋 ボンズアリーナ |
| 1月17日(日) | 13:05 | アウェー | デンソーエアリービーズ | 宝来屋 ボンズアリーナ |
| 1月23日(土) | 14:05 | アウェー | アリーザ愛知 | スカイホール豊田 |
| 1月24日(日) | 14:05 | アウェー | アリーザ愛知 | スカイホール豊田 |
2027年2月
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日付 | 開始 | 区分 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2月6日(土) | 14:05 | アウェー | Astemoリヴァーレ茨城 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 2月7日(日) | 14:05 | アウェー | Astemoリヴァーレ茨城 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 2月13日(土) | 13:05 | ホーム | KUROBEアクアフェアリーズ富山 | EBARA WAVE アリーナおおた |
| 2月14日(日) | 13:05 | ホーム | KUROBEアクアフェアリーズ富山 | EBARA WAVE アリーナおおた |
| 2月20日(土) | 13:05 | ホーム | NECレッドロケッツ川崎 | 深谷ビッグタートル |
| 2月21日(日) | 13:05 | ホーム | NECレッドロケッツ川崎 | 深谷ビッグタートル |
| 2月27日(土) | 13:05 | アウェー | 群馬グリーンウイングス | 高崎アリーナ |
| 2月28日(日) | 13:05 | アウェー | 群馬グリーンウイングス | 高崎アリーナ |
2027年3月
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日付 | 開始 | 区分 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 3月13日(土) | 13:05 | ホーム | ヴィクトリーナ姫路 | リプロ武道館 |
| 3月14日(日) | 13:05 | ホーム | ヴィクトリーナ姫路 | リプロ武道館 |
| 3月20日(土) | 14:05 | アウェー | アランマーレ秋田庄内 | IRISOアリーナ横手 |
| 3月21日(日) | 14:05 | アウェー | アランマーレ秋田庄内 | IRISOアリーナ横手 |
| 3月27日(土) | 18:35 | アウェー | NECレッドロケッツ川崎 | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
| 3月28日(日) | 15:35 | アウェー | NECレッドロケッツ川崎 | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
2月13日・14日の富山戦は東京都大田区のEBARA WAVE アリーナおおたで行うホームゲームです。ホーム=上尾市内とは限らないため、会場名で移動手段を確認しましょう。
出典:リーグ公式・埼玉上尾日程(2026年10月8日確認)。
出典:クラブ公式スケジュール(2026年10月8日確認)。
ホームゲームのチケット販売予定
プラチナ→ゴールド→シルバー→レギュラー・ジュニア→無料会員→一般の順で販売します。開始はすべて12:00。無料会員にも一般販売より早い購入機会があります。先行販売は希望席を確保する保証ではありません。
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 対象試合・会場 | プラチナ | ゴールド | シルバー | レギュラー・ジュニア | 無料会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日(土) 13:05 2026年10月18日(日) 13:05 デンソーエアリービーズ リプロ武道館 | 2026年9月9日(水) 12:00 | 2026年9月10日(木) 12:00 | 2026年9月11日(金) 12:00 | 2026年9月14日(月) 12:00 | 2026年9月15日(火) 12:00 | 2026年9月16日(水) 12:00 |
| 2026年10月31日(土) 13:05 2026年11月1日(日) 13:05 Astemoリヴァーレ茨城 上尾運動公園体育館 | 2026年9月14日(月) 12:00 | 2026年9月15日(火) 12:00 | 2026年9月16日(水) 12:00 | 2026年9月17日(木) 12:00 | 2026年9月18日(金) 12:00 | 2026年9月24日(木) 12:00 |
| 2026年11月14日(土) 13:05 2026年11月15日(日) 13:05 大阪マーヴェラス サイデン化学アリーナさいたま | 2026年9月28日(月) 12:00 | 2026年9月29日(火) 12:00 | 2026年9月30日(水) 12:00 | 2026年10月1日(木) 12:00 | 2026年10月2日(金) 12:00 | 2026年10月5日(月) 12:00 |
| 2026年11月28日(土) 13:05 2026年11月29日(日) 13:05 群馬グリーンウイングス アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部 | 2026年10月13日(火) 12:00 | 2026年10月14日(水) 12:00 | 2026年10月15日(木) 12:00 | 2026年10月16日(金) 12:00 | 2026年10月19日(月) 12:00 | 2026年10月20日(火) 12:00 |
| 2026年12月26日(土) 13:05 2026年12月27日(日) 13:05 アランマーレ秋田庄内 バタフライアリーナ所沢 (所沢市民体育館) | 2026年11月9日(月) 12:00 | 2026年11月10日(火) 12:00 | 2026年11月11日(水) 12:00 | 2026年11月12日(木) 12:00 | 2026年11月13日(金) 12:00 | 2026年11月16日(月) 12:00 |
| 2027年1月7日(木) 18:05 2027年1月8日(金) 18:05 東レアローズ滋賀 リプロ武道館 | 2026年11月24日(火) 12:00 | 2026年11月25日(水) 12:00 | 2026年11月26日(木) 12:00 | 2026年11月27日(金) 12:00 | 2026年11月30日(月) 12:00 | 2026年12月1日(火) 12:00 |
| 2027年2月13日(土) 13:05 2027年2月14日(日) 13:05 KUROBEアクアフェアリーズ富山 EBARA WAVE アリーナおおた | 2026年12月21日(月) 12:00 | 2026年12月22日(火) 12:00 | 2026年12月23日(水) 12:00 | 2026年12月24日(木) 12:00 | 2026年12月25日(金) 12:00 | 2026年12月28日(月) 12:00 |
| 2027年2月20日(土) 13:05 2027年2月21日(日) 13:05 NECレッドロケッツ川崎 深谷ビッグタートル | 2027年1月4日(月) 12:00 | 2027年1月5日(火) 12:00 | 2027年1月6日(水) 12:00 | 2027年1月7日(木) 12:00 | 2027年1月8日(金) 12:00 | 2027年1月12日(火) 12:00 |
| 2027年3月13日(土) 13:05 2027年3月14日(日) 13:05 ヴィクトリーナ姫路 リプロ武道館 | 2027年1月25日(月) 12:00 | 2027年1月26日(火) 12:00 | 2027年1月27日(水) 12:00 | 2027年1月28日(木) 12:00 | 2027年1月29日(金) 12:00 | 2027年2月1日(月) 12:00 |
販売はチケットVのみ。アウェー戦は主催クラブの発売日・料金を確認します。2027年分でも発売が2026年に設定されている試合があります。
出典:公式チケット販売表(2026年10月8日確認)。
チケット料金:前売・当日・会員価格
公式価格表を税込で掲載します。会場によって設置席・ブロックが異なるため、座席図と対象日購入画面を照合してください。小中学生料金にFC割引は適用されません。
大人料金
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 席種 | 一般前売 | 当日 | プラチナ | ゴールド | シルバー |
|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルシート | 8,000円 | 8,500円 | 7,500円 | 7,600円 | 7,700円 |
| ベンチライブシート | 7,500円 | 8,000円 | 7,000円 | 7,100円 | 7,200円 |
| メディックスブルーシート(サイド) | 7,000円 | 7,500円 | 6,500円 | 6,600円 | 6,700円 |
| メディックスシート(エンド) | 6,500円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,100円 | 6,200円 |
| プレイヤーズシート(ベンチ裏) | 6,000円 | 6,500円 | 5,500円 | 5,600円 | 5,700円 |
| アリーナA席【中央】(サイド) | 5,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 4,600円 | 4,700円 |
| アリーナA席【端】(サイド) | 4,700円 | 5,200円 | 4,200円 | 4,300円 | 4,400円 |
| アリーナB席【中央】(エンド) | 4,500円 | 5,000円 | 4,000円 | 4,100円 | 4,200円 |
| アリーナB席【端】(エンド) | 4,200円 | 4,700円 | 3,700円 | 3,800円 | 3,900円 |
| アリーナ車いす席(介添え1名無料) | 5,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 4,600円 | 4,700円 |
| 2階B席エンド | 2,500円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,100円 | 2,200円 |
| 2階A席サイド | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 | 1,600円 | 1,700円 |
| 青援シート (ベンチ側サイド中央一部) | 3,000円 | 3,500円 | 2,500円 | 2,600円 | 2,700円 |
| 2階車いす席(介添え1名無料) | 3,500円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,100円 | 3,200円 |
小中学生料金
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 席種 | 前売 | 当日 | FC割引 |
|---|---|---|---|
| アリーナA席【中央】(サイド) | 1,500円 | 2,000円 | 対象外 |
| アリーナA席【端】(サイド) | 1,500円 | 2,000円 | 対象外 |
| アリーナB席【中央】(エンド) | 1,500円 | 2,000円 | 対象外 |
| アリーナB席【端】(エンド) | 1,500円 | 2,000円 | 対象外 |
| 2階B席エンド | 1,000円 | 1,500円 | 対象外 |
| 2階A席サイド | 1,000円 | 1,500円 | 対象外 |
| 青援シート (ベンチ側サイド中央一部) | 1,000円 | 1,500円 | 対象外 |
コート回り・プレイヤーズシートと車いす席は小中学生料金の設定がありません。車いす席は介添え1人が無料です。未就学児は膝上観戦なら無料、席を使う場合はチケットが必要です。
当日券は一般前売価格に500円加算され、FC割引は利用できません。前売FC割引の対象はプラチナ・ゴールド・シルバーで最大4枚まで。手数料を含む合計金額は購入確認画面で照合します。
出典:公式価格表・年齢・割引条件(2026年10月8日確認)。
座席の見方と特典
近くで表情やプレーを見たい方はコート回り、全体の動きを見たい方や予算を抑えたい方は2階席も比較できます。青援シートは2階サイド中央の一部で応援を楽しみたい方に向けた新設席です。
10月17日のスペシャルシートは試合終了後にクラブ指定の選手2人と写真撮影できる特典が案内されています。選手の指定や事前告知はありません。他の日程は対象試合の販売案内で確認してください。
出典:10月17日スペシャルシート・購入条件(2026年10月8日確認)。
1階は座席選択が可能な券種があります。2階は一部エリア・ブロックを指定し、その中は自由席の案内です。深谷ビッグタートルの座席図は確認時点で準備中のため、公開後に確認します。
チケット購入前の4チェック
- 希望日・開始・相手・会場を照合する。上尾、さいたま、春日部、所沢、大田、深谷を区別する。
- 会員区分と発売日時を確認する。無料会員先行と一般販売の日付も比較する。
- 席種・年齢・FC割引・枚数・手数料を含む合計料金を確認する。
- VメンバーIDとAXSアカウントを用意し、チケットVで購入。受取と入場方法を確認する。
10月17日の販売ページでは1回1人4枚までの案内があります。ジュニア先行は対象券種・操作案内を確認して購入してください。変更・払戻し条件、発券方法は申込画面と最新の公式案内で確認します。

試合日・会場、発売日・会員区分、席種・合計料金、チケットVの4チェック
移動や予定が難しい日は配信で応援
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 会場 | アクセスの目安 |
|---|---|
| リプロ武道館 | 上尾駅東口から徒歩約25分、けんちゃんバス約10~15分 |
| 上尾運動公園体育館 | 上尾駅から徒歩約20分 |
| サイデン化学アリーナさいたま | 浦和駅・中浦和駅などからバス。桜区役所下車徒歩約1分 |
| アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部 | 春日部駅からバス約20分、せんげん台駅から約15分 |
| バタフライアリーナ所沢 | 新所沢駅東口から徒歩約10分 |
| EBARA WAVE アリーナおおた | 梅屋敷駅から徒歩約5分、京急蒲田駅から約7分 |
| 深谷ビッグタートル | 深谷駅から徒歩約30分。南口からシャトル便の案内あり |
10月17日・18日は上尾駅東口~リプロ武道館の直通けんちゃんバスが増便され、公式案内の料金は200円です。時刻表・乗り場は開幕用の案内で確認してください。
出典:10月7日発表・開幕直通バス(2026年10月8日確認)。
チケット代に交通費、遠征なら宿泊費も加えて観戦予算を考えましょう。会場へ行けない日は配信対象と見逃し期限を確かめ、帰宅後や休日に自宅で応援できます。
出典:公式会場アクセス(2026年10月8日確認)。

埼玉上尾を会場で応援する現地観戦と自宅のLIVE・見逃し配信の比較
埼玉上尾メディックスのネット配信を選ぶ
U-NEXTのJ SPORTSバレーボールパックは、2026-27 SVリーグの男女全試合とチャンピオンシップを配信対象として案内しています。配信開始時刻、見逃しの期間、無料対象試合は、視聴する試合のページで確認してください。
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 観戦方法 | 料金の目安(税込) | 向く人 | 確認したい点 |
|---|---|---|---|
| U-NEXT J SPORTSバレーボールパック | Web購入:月額2,580円 月額プランは別契約 | バレーに加え映画・アニメも楽しみたい方/U-NEXTポイントを使う方 | 31日間無料体験は月額プランのみ。パックは別途有料。 |
| J SPORTSオンデマンド | バレーボールパック:月額2,580円 U25割:月額1,290円 | バレー中心に視聴したい方/13~25歳の対象者 | U25割は生年月日の分かる証明書等の条件を確認。 |
| Amazon Prime Video J SPORTSチャンネル | 申込画面でチャンネル料金と必要な会員料金を確認 | Prime Videoを利用していて、同じ環境で観戦したい方 | 見たい試合が対象か、見逃し期間、契約・無料体験条件を確認。 |
配信の公式情報:U-NEXT / J SPORTSオンデマンド。Amazonの現在の料金・埼玉上尾各試合の配信対象は確認できていないため、全試合配信や固定料金を断定していません。
AmazonのJ SPORTSチャンネルで対象試合・条件を見る / J SPORTSオンデマンドで配信予定を見る
31日間無料体験と有料パックの料金
U-NEXTを初めて利用し、映画・ドラマ・アニメも見たい方には、月額プランの無料体験とバレーボールパックを組み合わせる選択肢があります。無料体験に登録するだけで、SVリーグ全試合が無料になるわけではありません。
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 契約・特典 | 料金/内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| U-NEXT月額プラン | 対象者は初回31日間無料 終了後は月額2,189円 | 無料期間内の解約で月額プラン料金は発生しません。継続すると自動的に課金されます。 |
| 初回無料体験のポイント | 500ポイント | 有効期限30日。付与条件と利用可能な決済方法を申込画面で確認。 |
| J SPORTSバレーボールパック | Web購入で月額2,580円 | 別途有料・1か月ごとに自動更新。購入方法によって料金が異なります。 |
| 月額プランを有料で継続する場合 | 月額2,189円+パック2,580円 合計4,769円(ポイント利用前) | 月額プランの毎月1,200ポイントをパックに利用できる場合があります。 |
初回に500ポイントをすべてWeb購入のパック代へ使える場合、パックの追加支払いは2,580円-500ポイント=2,080円です。ポイントの付与・残高・期限・決済方法によって変わります。これは無料視聴を意味しません。
有料継続時に1,200ポイントをすべてパックへ充当する例では、月額プラン2,189円+パックの追加支払い1,380円=3,569円です。映画のレンタルなどに使ったポイントを、同時にパックへ使うことはできません。バレーだけ見たい方は、パック単独やJ SPORTSオンデマンドも比較してください。
出典:U-NEXT・Web購入の料金とポイント利用(2026年10月8日確認)。

U-NEXT月額プランの31日間無料体験と別途有料バレーボールパックの違い
全試合を追うための有料パック代と、無料期間終了後の月額プラン料金を理解したうえで、U-NEXTの映画やアニメにも使い道がある方は無料体験の条件を確認してみてください。
登録から試合を選ぶまでの4ステップ
- 申込ページで無料体験の対象、500ポイント、無料期間の終了日、継続後の料金を確認する。
- 対象者はU-NEXT月額プランの31日間無料体験に登録する。すでに利用中の方は保有ポイントと契約状況を確認する。
- 全試合の視聴を希望する場合は、J SPORTSバレーボールパックの料金・ポイント充当・更新日を確認して購入する。
- 埼玉上尾メディックスの試合を選び、対応端末で再生を確認する。見逃しで見る方は配信終了日も確認する。
月額プランとバレーボールパックは別契約です。利用を終える場合も、それぞれの解約・自動更新解除を確認してください。パックの対象作品は同時再生できません。テレビ視聴は対応機種・接続方法を確認してから利用しましょう。

条件確認、無料体験登録、有料パック購入、試合選択の4ステップ
2026-27シーズンの選手一覧
クラブ公式選手15人を掲載します。監督は大久保茂和氏。権田寛奈選手がキャプテン、鎌田咲希選手・山地梨菜選手が副キャプテンです。背番号・位置・身長・生年月日は公式個別プロフィールで確認しました。
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 背番号 | 選手名 | 位置 | 身長 | 生年月日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山中 宏予 | ミドルブロッカー | 181cm | 1999年11月11日 | 公式プロフィール |
| 2 | 岩崎 こよみ | セッター | 175cm | 1989年05月01日 | 公式プロフィール |
| 4 | 濵松 明日香 | ミドルブロッカー | 181cm | 1998年12月22日 | 公式プロフィール |
| 6 | 目黒 安希 | アウトサイドヒッター | 172cm | 1998年05月25日 | 公式プロフィール |
| 7 | 井上 奈々朱 | ミドルブロッカー | 179cm | 1989年06月19日 | 公式プロフィール |
| 8 | 山地 梨菜 | アウトサイドヒッター | 180cm | 2002年10月08日 | 公式プロフィール |
| 9 | 井城 青空 | オポジット | 175cm | 2003年03月10日 | 公式プロフィール |
| 10 | 金田 修佳 | アウトサイドヒッター | 177cm | 1996年06月06日 | 公式プロフィール |
| 11 | 入澤 まい | ミドルブロッカー | 188cm | 1999年06月02日 | 公式プロフィール |
| 14 | オクム大庭冬美ハウィ | アウトサイドヒッター | 177cm | 1998年06月27日 | 公式プロフィール |
| 16 | イザベラ・マリア・ラパズ | オポジット | 188cm | 1995年09月25日 | 公式プロフィール |
| 17 | 鎌田 咲希 | セッター | 165cm | 1999年01月06日 | 公式プロフィール |
| 18 | 権田 寛奈 | ミドルブロッカー | 187cm | 2001年01月11日 | 公式プロフィール |
| 20 | 岳野 ひかる | リベロ | 167cm | 1999年06月11日 | 公式プロフィール |
| 22 | 小山 明 | セッター | 167cm | 2006年10月18日 | 公式プロフィール |
OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ。名簿への掲載と各試合の出場は別です。最新発表を確認してください。
出典:クラブ公式選手・スタッフ(2026年10月8日確認)。
ファンクラブ「Sum’s club」の概要
有料5区分と無料会員から、先行販売・チケット割引・イベント・グッズと観戦頻度に合うプランを選びましょう。
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 区分 | 年会費(税込) | 先行・割引 | 主な特典 |
|---|---|---|---|
| プラチナ | 110,000円/先着30人 | 第1優先・500円割引 | 30分前先行入場、対面・オンライン交流、サイン入りユニフォーム等 |
| ゴールド | 55,000円 | 第2優先・400円割引 | 20分前先行入場、オンライン交流、感謝祭参加権等 |
| シルバー | 11,000円 | 第3優先・300円割引 | 10分前先行入場、感謝祭参加権、選べるグッズ等 |
| レギュラー | 3,300円 | 第4優先・割引なし | 感謝祭は抽選、来場者ポイント・グッズ等 |
| ジュニア | 1,100円/18歳以下 | 第4優先・割引なし | 交流・体験イベント、感謝祭は抽選で同伴保護者有料等 |
| 無料 | 0円 | 第5優先・割引なし | デジタル会員証・メルマガ |
先行入場時間は変更される場合があります。グッズ選択、イベント参加・抽選・同伴者料金は区分別詳細で確認してください。プラチナの残枠は断定していません。
新規募集は2026年9月2日12:00~2027年5月31日23:59。有効期間は2026年9月2日~2027年6月30日で、途中入会でも期限は同じです。VメンバーIDを登録しチーム・プランを選択、チケット購入には同じメールアドレスでAXSアカウントも登録します。
9月14日以降の特典発送は入会から1か月半~2か月が目安。プラチナのユニフォームは受注生産で約2か月、ペンライトは予定数に達し次第終了。9月30日までの早期特典は期限を過ぎているため、これからの入会で受け取れる特典として扱わないでください。
今季の自動更新対象は設定済みのシルバー・レギュラーで、プラチナ・ゴールド・ジュニアは対象外と案内されています。来季の更新時は改めて期間・区分・支払情報を確認しましょう。
出典:Sum’s club公式概要(2026年10月8日確認)。
よくある質問
開幕はいつ、どこですか?
10月17日・18日、両日13:05、リプロ武道館でデンソー戦です。
無料会員でも先行購入できますか?
公式販売表では無料会員先行が設定されています。有料会員より後、一般販売より前の発売日です。
当日券にもFC割引がありますか?
当日券は割引対象外。前売割引はプラチナ・ゴールド・シルバーが対象で、小中学生料金は割引対象外です。
1月のホーム戦は週末ですか?
東レ滋賀戦は1月7日(木)・8日(金)です。開始は日程表と公式案内を確認してください。
無料体験だけで全試合見られますか?
U-NEXTの31日間無料体験は月額プランが対象で、バレーボールパックは別途有料です。
行ける日は会場へ、行けない日は配信で
試合日・発売・会場・合計費用を確認して、応援する方法を選びましょう。映画やアニメにも使い道がある方は、U-NEXT月額プランの無料体験と別途有料パックの条件を確認し、今季を追う準備を進めてください。
女子バレーボールの観戦ガイド / 開幕相手・デンソーの観戦ガイド






