プロ野球セ・パ交流戦を全試合視聴できるのは「スカパー!プロ野球セット」だけです。
(サービス内容)
セ・パ12球団公式戦 全試合生中継! ビジターチーム応援副音声「#ビジボ」で野球中継が更に充実! 野球関連番組も盛りだくさん! テレビに加え、プロ野球セットアプリでも楽しめる!
▼詳細はこちら▼

2026年6月11日時点のセ・パ交流戦順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 15 | 13 | 2 | 0 | .867 | – |
| 2 | 埼玉西武ライオンズ | 14 | 11 | 2 | 1 | .846 | 1.0 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 14 | 11 | 3 | 0 | .786 | 1.5 |
| 4 | 読売ジャイアンツ | 15 | 9 | 4 | 2 | .692 | 3.0 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 15 | 8 | 5 | 2 | .615 | 4.0 |
| 6 | オリックス・バファローズ | 15 | 7 | 7 | 1 | .500 | 5.5 |
| 7 | 中日ドラゴンズ | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 7.0 |
| 8 | 阪神タイガース | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 8.0 |
| 9 | 東京ヤクルトスワローズ | 15 | 4 | 10 | 1 | .286 | 8.5 |
| 10 | 横浜DeNAベイスターズ | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 9.0 |
| 11 | 広島東洋カープ | 14 | 3 | 10 | 1 | .231 | 9.0 |
| 12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 | 9.5 |
2026年6月11日時点のセ・リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 読売ジャイアンツ | 61 | 33 | 26 | 2 | .559 | — | 18-14(2) | 15-12 |
| 2 | 阪神タイガース | 59 | 32 | 26 | 1 | .552 | 0.5 | 16-14(1) | 16-12 |
| 3 | 東京ヤクルトスワローズ | 61 | 32 | 28 | 1 | .533 | 1.5 | 14-14(1) | 18-14 |
| 4 | 横浜DeNAベイスターズ | 61 | 25 | 34 | 2 | .424 | 8.0 | 13-14(2) | 12-20 |
| 5 | 広島東洋カープ | 58 | 21 | 34 | 3 | .382 | 10.0 | 13-16(1) | 8-18(2) |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 61 | 21 | 39 | 1 | .350 | 12.5 | 16-19 | 5-20(1) |
2026年6月11日時点のパ・リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 62 | 38 | 22 | 2 | .633 | — | 19-12(1) | 19-10(1) |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 60 | 36 | 24 | 0 | .600 | 2.0 | 19-11 | 17-13 |
| 3 | オリックス・バファローズ | 61 | 33 | 27 | 1 | .550 | 5.0 | 23-5 | 10-22(1) |
| 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 63 | 34 | 29 | 0 | .540 | 5.5 | 17-11 | 17-18 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 61 | 29 | 30 | 2 | .492 | 8.5 | 16-12 | 13-18(2) |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 60 | 22 | 37 | 1 | .373 | 15.5 | 13-17 | 9-20(1) |
2026年6月12日以降の公式戦日程
2026年6月12日以降に予定されている6月の公式戦日程です。6月12日の試合は、NPB公式で発表されている予告先発もあわせて掲載しています。
| 日付 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 |
|---|---|---|---|
| 6月12日(金) | 日本ハム – 中日 | エスコンF | 18:00 |
| 6月12日(金) | 楽天 – 広島 | 楽天モバイル | 18:00 |
| 6月12日(金) | 西武 – 巨人 | ベルーナドーム | 18:00 |
| 6月12日(金) | ロッテ – DeNA | ZOZOマリン | 18:00 |
| 6月12日(金) | オリックス – 阪神 | 京セラD大阪 | 18:00 |
| 6月12日(金) | ソフトバンク – ヤクルト | みずほPayPay | 18:00 |
| 6月13日(土) | 日本ハム – 中日 | エスコンF | 14:00 |
| 6月13日(土) | 楽天 – 広島 | 楽天モバイル | 14:00 |
| 6月13日(土) | 西武 – 巨人 | ベルーナドーム | 18:00 |
| 6月13日(土) | ロッテ – DeNA | ZOZOマリン | 14:00 |
| 6月13日(土) | オリックス – 阪神 | 京セラD大阪 | 15:00 |
| 6月13日(土) | ソフトバンク – ヤクルト | みずほPayPay | 14:00 |
| 6月14日(日) | 日本ハム – 中日 | エスコンF | 13:00 |
| 6月14日(日) | 楽天 – 広島 | 楽天モバイル | 13:00 |
| 6月14日(日) | 西武 – 巨人 | ベルーナドーム | 13:00 |
| 6月14日(日) | ロッテ – DeNA | ZOZOマリン | 14:00 |
| 6月14日(日) | オリックス – 阪神 | 京セラD大阪 | 13:00 |
| 6月14日(日) | ソフトバンク – ヤクルト | みずほPayPay | 13:00 |
| 6月15日(月) | ロッテ (予備日) DeNA | ZOZOマリン | 18:00 |
| 6月16日(火) | 阪神 – 西武 | 甲子園 | 18:00 |
| 6月16日(火) | 広島 – 日本ハム | マツダスタジアム | 18:00 |
| 6月17日(水) | 阪神 – 楽天 | 甲子園 | 18:00 |
| 6月19日(金) | 巨人 – 中日 | 東京ドーム | 18:00 |
| 6月19日(金) | ヤクルト – 広島 | 神宮 | 18:00 |
| 6月19日(金) | DeNA – 阪神 | 横浜 | 18:15 |
| 6月19日(金) | 日本ハム – ソフトバンク | エスコンF | 18:00 |
| 6月19日(金) | ロッテ – 楽天 | ZOZOマリン | 18:00 |
| 6月19日(金) | オリックス – 西武 | 京セラD大阪 | 18:00 |
| 6月20日(土) | 巨人 – 中日 | 東京ドーム | 14:00 |
| 6月20日(土) | ヤクルト – 広島 | 神宮 | 14:00 |
| 6月20日(土) | DeNA – 阪神 | 横浜 | 18:15 |
| 6月20日(土) | 日本ハム – ソフトバンク | エスコンF | 14:00 |
| 6月20日(土) | ロッテ – 楽天 | ZOZOマリン | 18:00 |
| 6月20日(土) | オリックス – 西武 | 京セラD大阪 | 14:00 |
| 6月21日(日) | 巨人 – 中日 | 東京ドーム | 14:00 |
| 6月21日(日) | ヤクルト – 広島 | 神宮 | 13:30 |
| 6月21日(日) | DeNA – 阪神 | 横浜 | 18:15 |
| 6月21日(日) | 日本ハム – ソフトバンク | エスコンF | 13:00 |
| 6月21日(日) | ロッテ – 楽天 | ZOZOマリン | 17:00 |
| 6月21日(日) | オリックス – 西武 | 京セラD大阪 | 13:00 |
| 6月22日(月) | 楽天 – 西武 | 東京ドーム | 18:00 |
| 6月23日(火) | 中日 – DeNA | 岐阜 | 18:00 |
| 6月23日(火) | 阪神 – ヤクルト | 甲子園 | 18:00 |
| 6月23日(火) | 広島 – 巨人 | マツダスタジアム | 18:00 |
| 6月23日(火) | 日本ハム – ロッテ | エスコンF | 13:00 |
| 6月23日(火) | 楽天 – 西武 | 山形市 | 18:00 |
| 6月23日(火) | ソフトバンク – オリックス | みずほPayPay | 18:00 |
| 6月24日(水) | 中日 – DeNA | バンテリンドーム | 18:00 |
| 6月24日(水) | 阪神 – ヤクルト | 甲子園 | 18:00 |
| 6月24日(水) | 広島 – 巨人 | マツダスタジアム | 18:00 |
| 6月24日(水) | 日本ハム – ロッテ | エスコンF | 13:00 |
| 6月24日(水) | ソフトバンク – オリックス | みずほPayPay | 18:00 |
| 6月25日(木) | 中日 – DeNA | バンテリンドーム | 18:00 |
| 6月25日(木) | 阪神 – ヤクルト | 甲子園 | 18:00 |
| 6月25日(木) | 楽天 – 西武 | 楽天モバイル | 18:00 |
| 6月25日(木) | ソフトバンク – オリックス | みずほPayPay | 18:00 |
| 6月26日(金) | ヤクルト – 中日 | 神宮 | 18:00 |
| 6月26日(金) | DeNA – 巨人 | 横浜 | 18:15 |
| 6月26日(金) | 広島 – 阪神 | マツダスタジアム | 18:00 |
| 6月26日(金) | 西武 – 日本ハム | ベルーナドーム | 18:00 |
| 6月26日(金) | ロッテ – ソフトバンク | ZOZOマリン | 18:00 |
| 6月27日(土) | ヤクルト – 中日 | 神宮 | 18:00 |
| 6月27日(土) | DeNA – 巨人 | 横浜 | 18:15 |
| 6月27日(土) | 広島 – 阪神 | マツダスタジアム | 14:00 |
| 6月27日(土) | 西武 – 日本ハム | ベルーナドーム | 18:00 |
| 6月27日(土) | ロッテ – ソフトバンク | ZOZOマリン | 18:00 |
| 6月27日(土) | オリックス – 楽天 | ほっと神戸 | 18:00 |
| 6月28日(日) | ヤクルト – 中日 | 神宮 | 17:00 |
| 6月28日(日) | DeNA – 巨人 | 横浜 | 18:15 |
| 6月28日(日) | 広島 – 阪神 | マツダスタジアム | 14:00 |
| 6月28日(日) | 西武 – 日本ハム | ベルーナドーム | 18:00 |
| 6月28日(日) | ロッテ – ソフトバンク | ZOZOマリン | 17:00 |
| 6月28日(日) | オリックス – 楽天 | ほっと神戸 | 16:00 |
| 6月30日(火) | 巨人 – ヤクルト | 弘前 | 18:00 |
| 6月30日(火) | DeNA – 広島 | ハードオフ新潟 | 18:00 |
| 6月30日(火) | 阪神 – 中日 | 甲子園 | 18:00 |
| 6月30日(火) | 日本ハム – オリックス | エスコンF | 18:00 |
| 6月30日(火) | 楽天 – ロッテ | 楽天モバイル | 18:00 |
| 6月30日(火) | ソフトバンク – 西武 | 東京ドーム | 18:00 |
参照元:NPB公式 セ・パ交流戦2026、NPB公式 セ・リーグ順位表、NPB公式 パ・リーグ順位表、NPB公式 2026年6月試合日程
過去の交流戦の結果
2025年交流戦・結果
2025年の日本生命セ・パ交流戦は、2025年6月3日(火)から6月22日(日)まで開催されました。全日程終了時点の通算成績は、セ・リーグ43勝、パ・リーグ63勝、2分。2025年はパ・リーグが大きく勝ち越し、福岡ソフトバンクホークスが交流戦優勝を果たしました。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年6月3日(火)~6月22日(日) |
| セ・リーグ | 43勝 |
| パ・リーグ | 63勝 |
| 引き分け | 2分 |
| 交流戦優勝 | 福岡ソフトバンクホークス |
2025年交流戦の順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | – |
| 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.5 |
| 3 | オリックス・バファローズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.5 |
| 4 | 埼玉西武ライオンズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.5 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.5 |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 3.0 |
| 7 | 広島東洋カープ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.5 |
| 8 | 阪神タイガース | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.5 |
| 9 | 中日ドラゴンズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.5 |
| 10 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5.5 |
| 11 | 読売ジャイアンツ | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 6.0 |
| 12 | 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 7.0 |
2025年交流戦の表彰選手
| 賞 | 受賞者・球団 | 主な成績 |
|---|---|---|
| 交流戦優勝球団 | 福岡ソフトバンクホークス | 18試合 12勝5敗1分 |
| 日本生命 最優秀選手賞 | 柳町 達(福岡ソフトバンクホークス) | 18試合、27安打、打率.397、出塁率.474 |
| 日本生命 優秀選手賞(パ・リーグ) | 大関 友久(福岡ソフトバンクホークス) | 3試合、2勝0敗、防御率0.78、投球回23 |
| 日本生命 優秀選手賞(セ・リーグ) | 岡林 勇希(中日ドラゴンズ) | 18試合、28安打、打率.378、出塁率.432 |
2025年交流戦のポイント
2025年の交流戦は、パ・リーグ勢の強さが目立つ結果となりました。上位6チームのうち6チームがパ・リーグ球団となり、福岡ソフトバンクホークス、北海道日本ハムファイターズ、オリックス・バファローズが勝率6割超えを記録。セ・リーグでは広島東洋カープが9勝9敗で勝率5割、阪神タイガースと中日ドラゴンズが8勝10敗で続きました。
福岡ソフトバンクホークスは12勝5敗1分の好成績で交流戦を制し、柳町達選手が打率.397で日本生命 最優秀選手賞を受賞。投手では大関友久選手が防御率0.78の安定した投球で優秀選手賞に選ばれました。セ・リーグからは、中日ドラゴンズの岡林勇希選手が交流戦トップの28安打を記録し、優秀選手賞を受賞しています。
参照元:NPB公式 日本生命セ・パ交流戦 2025、NPB公式 2025年交流戦 表彰選手
【2024年】プロ野球セ・パ交流戦の試合日程
2024年交流戦・結果
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝利数 | 敗北数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | — |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1.0 |
| 3 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 2.0 |
| 4 | 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 3.0 |
| 5 | 広島東洋カープ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.0 |
| 6 | オリックスバファローズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.0 |
| 7 | 読売ジャイアンツ | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 4.5 |
| 8 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 5.0 |
| 9 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 5.5 |
| 10 | 阪神タイガース | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.0 |
| 11 | 中日ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.0 |
| 12 | 埼玉西武ライオンズ | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 9.0 |
対戦結果
| 順位 | チーム名 | 楽天戦 | ソフトバンク戦 | DeNA戦 | ヤクルト戦 | 広島戦 | オリックス戦 | 巨人戦 | ロッテ戦 | 日ハム戦 | 阪神戦 | 中日戦 | 西武戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天 | *** | — | 2-1 | 2-1 | 1-2 | — | 3-0 | — | — | 3-0 | 2-1 | — |
| 2 | ソフトバンク | — | *** | 2-1 | 2-1 | 3-0 | — | 1-2 | — | — | 2-1 | 2-1 | — |
| 3 | DeNA | 1-2 | 1-2 | *** | — | 1-2 | — | 3-0 | 2-1 | — | — | 3-0 | — |
| 4 | ヤクルト | 1-2 | 1-2 | — | *** | 2-1 | 0-1 | 2-1 | — | — | 3-0 | — | — |
| 5 | 広島 | 2-1 | 0-3 | — | — | *** | 2-1 | 2-1 | 2-1 | — | — | 2-1 | — |
| 6 | オリックス | — | — | 2-1 | 1-2 | 1-2 | *** | 3-0 | — | — | 2-1 | 1-2 | — |
| 7 | 巨人 | 0-3 | 2-1 | — | — | 0-3 | *** | 2-1 | — | — | 2-1 | — | 2-1 |
| 8 | ロッテ | — | — | 0-3 | 1-0 | 1-2 | — | 1-2 | *** | — | 2-1 | 2-1 | — |
| 9 | 日本ハム | — | — | 1-2 | 1-2 | 1-2 | — | 0-2 | — | *** | 2-1 | 2-1 | — |
| 10 | 阪神 | 0-3 | 1-2 | — | — | 1-2 | — | 1-2 | *** | — | — | 3-0 | — |
| 11 | 中日 | 1-2 | 1-2 | — | — | 2-1 | — | 1-2 | *** | 1-2 | — | — | 1-2 |
| 12 | 西武 | — | — | 0-3 | 0-3 | 1-2 | — | 1-2 | *** | 0-3 | 2-1 | — | — |
交流戦のまとめ
【セ・リーグの戦況】
- 横浜DeNAベイスターズ
勝率.611で交流戦を3位で終えた。特にロードゲームでの強さが光り、8勝1敗の成績を残した。 - 東京ヤクルトスワローズ
勝率.563で4位。引き分け2試合を含め、安定した戦いぶりを見せた。 - 広島東洋カープ
勝率.556で5位。ヤクルトと同率だが、直接対決での勝敗で若干劣る形となった。 - 読売ジャイアンツ
勝率.471で7位。中盤以降の失速が響いた。 - 阪神タイガース
勝率.389で10位。交流戦での成績が振るわず、後半戦での巻き返しが求められる。 - 中日ドラゴンズ
勝率.389で11位。阪神と同率だが、直接対決での成績で順位が決まった。
【パ・リーグの戦況】
- 東北楽天ゴールデンイーグルス
勝率.722で1位。安定した投打のバランスで他を圧倒した。 - 福岡ソフトバンクホークス
勝率.667で2位。楽天との直接対決での勝敗が順位に影響した。 - オリックスバファローズ
勝率.556で6位。勝率は広島と同じだが、交流戦全体での勝敗が響いた。 - 千葉ロッテマリーンズ
勝率.438で8位。引き分けが多く、勝ち切れなかった試合が多かった。 - 北海道日本ハムファイターズ
勝率.412で9位。若手の成長が見られたが、勝利にはつながらなかった。 - 埼玉西武ライオンズ
勝率.222で最下位。シーズン後半での立て直しが急務となっている。
【2023年】プロ野球セ・パ交流戦の試合結果
順位
| 球団名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – |
| 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – |
| 読売ジャイアンツ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – |
| オリックス・バファローズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – |
| 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 |
| 広島東洋カープ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 3.0 |
| 中日ドラゴンズ | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 |
| 阪神タイガース | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4.0 |
| 埼玉西武ライオンズ | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 5.0 |
表彰選手
最優秀選手賞(賞金200万円):岡本和真(読売ジャイアンツ)
| 成績: | 18試合 8本塁打(1位) 52塁打(1位) 19打点(1位) 打率.383(2位) 長打率.867(1位) |
|---|
優秀選手賞(セ・リーグ/賞金100万円):牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ)
| 成績: | 18試合 27安打(1位) 8二塁打(1位) 43塁打(4位) 13打点 打率.380(3位) 長打率.606(5位) |
|---|
優秀選手賞(パ・リーグ/賞金100万円):近藤健介(福岡ソフトバンクホークス)
| 成績: | 18試合 26安打(2位) 5本塁打(3位タイ) 48塁打(2位) 15打点(2位タイ) 打率.413(1位) 出塁率.519(1位) |
|---|
2023年セ・パ交流戦の試合結果一覧
| 月日 | 対戦カード | 勝利投手/敗戦投手 | 球場 |
|---|---|---|---|
| 5/30(火) | 日本ハム 2 – 1 ヤクルト | 勝:上原 / 敗:石川 | エスコンF |
| 楽天 2 – 3 DeNA | 勝:今永 / 敗:則本 | 楽天モバイル | |
| 西武 1 – 3 阪神 | 勝:村上 / 敗:與座 | ベルーナドーム | |
| ロッテ 2 – 1 巨人 | 勝:西野 / 敗:平内 | ZOZOマリン | |
| オリックス 4 – 0 広島 | 勝:山本 / 敗:大瀬良 | 京セラD大阪 | |
| ソフトバンク 13 – 5 中日 | 勝:大関 / 敗:福谷 | PayPayドーム | |
| 5/31(水) | 日本ハム 5 – 2 ヤクルト | 勝:上沢 / 敗:市川 | エスコンF |
| 楽天 3 – 1 DeNA | 勝:田中将 / 敗:ウェンデルケン | 楽天モバイル | |
| 西武 4 – 0 阪神 | 勝:森脇 / 敗:西勇 | ベルーナドーム | |
| ロッテ 4 – 7 巨人 | 勝:戸郷 / 敗:澤村 | ZOZOマリン | |
| オリックス 1 – 3 広島 | 勝:九里 / 敗:黒木 | 京セラD大阪 | |
| ソフトバンク 1 – 7 中日 | 勝:涌井 / 敗:東浜 | PayPayドーム | |
| 6/1(木) | 日本ハム 0 – 5 ヤクルト | 勝:サイスニード / 敗:加藤貴 | エスコンF |
| 楽天 3 – 11 DeNA | 勝:東 / 敗:瀧中 | 楽天モバイル | |
| 西武 4 – 2 阪神 | 勝:宮川 敗:伊藤将 | ベルーナドーム | |
| ロッテ 2 – 3 巨人 | 勝:山﨑伊 敗:カスティーヨ | ZOZOマリン | |
| オリックス 9 – 2 広島 | 勝:山下 / 敗:コルニエル | 京セラD大阪 | |
| ソフトバンク 5 – 6 中日 | 勝:清水 / 敗:津森 | PayPayドーム | |
| 6/2(金) | 巨人 2 – 8 日本ハム | 勝:鈴木 / 敗:横川 | 東京ドーム |
| 中日 2 – 1 オリックス | 勝:勝野 / 敗:ワゲスパック | バンテリンドーム | |
| 広島 1 – 5 ソフトバンク | 勝:板東 / 敗:床田 | マツダスタジアム | |
| 6/3(土) | 巨人 3 – 2 日本ハム | 勝:大勢 / 敗:玉井 | 東京ドーム |
| ヤクルト 9 – 5 楽天 | 勝:ピーターズ / 敗:早川 | 神宮 | |
| DeNA 6 – 2 西武 | 勝:バウアー / 敗:髙橋光成 | 横浜 | |
| 中日 1 – 5 オリックス | 勝:山﨑福 / 敗:勝野 | バンテリンドーム | |
| 阪神 6 – 5 ロッテ | 勝:浜地 / 敗:廣畑 | 甲子園 | |
| 広島 4 – 2 ソフトバンク | 勝:森下 / 敗:石川 | マツダスタジアム | |
| 6/4(日) | 巨人 3 – 10 日本ハム | 勝:北山 / 敗:松井 | 東京ドーム |
| ヤクルト 5 – 2 楽天 | 勝:小澤 / 敗:荘司 | 神宮 | |
| DeNA 5 – 4 西武 | 勝:入江 / 敗:ティノコ | 横浜 | |
| 中日 0 – 5 オリックス | 勝:宮城 / 敗:祖父江 | バンテリンドーム | |
| 阪神 2 – 0 ロッテ | 勝:才木 / 敗:佐々木朗 | 甲子園 | |
| 広島 2 – 3 ソフトバンク | 勝:藤井 / 敗:栗林 | マツダスタジアム | |
| 6/5(月) | DeNA 4 – 6 西武 | 勝:松本 / 敗:平良 | 横浜 |
| 阪神 7 – 7 ロッテ | 分:湯浅 / 分:横山 | 甲子園 | |
| 6/6(火) | 日本ハム 2 – 3 広島 | 勝:栗林 / 敗:宮西 | エスコンF |
| 楽天 4 – 1 阪神 | 勝:則本 / 敗:村上 | 楽天モバイル | |
| 西武 1 – 2 中日 | 勝:鈴木 / 敗:與座 | 県営大宮 | |
| ロッテ 3 – 10 ヤクルト | 勝:小川 / 敗:美馬 | ZOZOマリン | |
| オリックス 2 – 1 巨人 | 勝:山本 / 敗:髙橋 | 京セラD大阪 | |
| ソフトバンク 2 – 1 DeNA | 勝:モイネロ / 敗:伊勢 | PayPayドーム | |
| 6/7(水) | 日本ハム 0 – 1 広島 | 勝:九里 / 敗:加藤貴 | エスコンF |
| 楽天 3 – 11 阪神 | 勝:西勇 / 敗:田中将 | 楽天モバイル | |
| 西武 2 – 1 中日 | 勝:増田 / 敗:祖父江 | ベルーナドーム | |
| ロッテ 6 – 0 ヤクルト | 勝:メルセデス / 敗:高橋 | ZOZOマリン | |
| オリックス 0 – 10 巨人 | 勝:戸郷 / 敗:曽谷 | 京セラD大阪 | |
| ソフトバンク 4 – 0 DeNA | 勝:東浜 / 敗:石田 | PayPayドーム | |
| 6/8(木) | 日本ハム 2 – 7 広島 | 勝:コルニエル / 敗:上沢 | エスコンF |
| 楽天 6 – 4 阪神 | 勝:内 / 敗:湯浅 | 楽天モバイル | |
| 西武 2 – 8 中日 | 勝:柳 / 敗:宮川 | ベルーナドーム | |
| ロッテ 3 – 2 ヤクルト | 勝:カスティーヨ / 敗:サイスニード | ZOZOマリン | |
| オリックス 0 – 6 巨人 | 勝:中川 / 敗:本田 | 京セラD大阪 | |
| ソフトバンク 5 – 6 DeNA | 勝:東 / 敗:森 | PayPayドーム | |
| 6/9(金) | 日本ハム 4 – 0 阪神 | 勝:鈴木 / 敗:富田 | エスコンF |
| 楽天 5 – 4 中日 | 勝:渡辺翔 / 敗:小笠原 | 楽天モバイル | |
| 西武 2 – 1 ヤクルト | 勝:隅田 / 敗:ピーターズ | ベルーナドーム | |
| ロッテ 2 – 3 広島 | 勝:床田 / 敗:西野 | ZOZOマリン | |
| オリックス 2 – 4 DeNA | 勝:バウアー / 敗:山下 | 京セラD大阪 | |
| ソフトバンク 5 – 1 巨人 | 勝:和田 / 敗:横川 | PayPayドーム | |
| 6/10(土) | 日本ハム 4 – 3 阪神 | 勝:宮西 / 敗:大竹 | エスコンF |
| 楽天 1 – 0 中日 | 勝:早川 / 敗:松葉 | 楽天モバイル | |
| 西武 0 – 2 ヤクルト | 勝:石川 / 敗:髙橋光成 | ベルーナドーム | |
| ロッテ 5 – 4 広島 | 勝:益田 / 敗:栗林 | ZOZOマリン | |
| オリックス 7 – 3 DeNA | 勝:山﨑福 / 敗:ガゼルマン | 京セラD大阪 | |
| ソフトバンク 6 – 10 巨人 | 勝:大江 / 敗:石川 | PayPayドーム | |
| 6/11(日) | 日本ハム 0 – 1 阪神 | 勝:才木 / 敗:北山 | エスコンF |
| 西武 2 – 3 ヤクルト | 勝:小澤 / 敗:平良 | ベルーナドーム | |
| ロッテ 6 – 5 広島 | 勝:佐々木朗 / 敗:黒原 | ZOZOマリン | |
| オリックス 4 – 8 DeNA | 勝:大貫 / 敗:宮城 | 京セラD大阪 | |
| ソフトバンク 2 – 4 巨人 | 勝:菅野 / 敗:尾形 | PayPayドーム | |
| 6/13(火) | 巨人 3 – 0 西武 | 勝:メンデス / 敗:松本 | 東京ドーム |
| ヤクルト 1 – 5 ソフトバンク | 勝:有原 / 敗:小川 | 神宮 | |
| DeNA 5 – 3 日本ハム | 勝:今永 / 敗:上原 | 横浜 | |
| 中日 7 – 0 ロッテ | 勝:髙橋宏 / 敗:小島 | バンテリンドーム | |
| 阪神 0 – 2 オリックス | 勝:山本 / 敗:村上 | 甲子園 | |
| 広島 3 – 6 楽天 | 勝:則本 / 敗:大瀬良 | マツダスタジアム | |
| 6/14(水) | 巨人 7 – 1 西武 | 勝:戸郷 / 敗:エンス | 東京ドーム |
| ヤクルト 2 – 3 ソフトバンク | 勝:東浜 / 敗:高橋 | 神宮 | |
| DeNA 2 – 1 日本ハム | 勝:バウアー / 敗:加藤貴 | 横浜 | |
| 中日 1 – 2 ロッテ | 勝:種市 / 敗:涌井 | バンテリンドーム | |
| 阪神 8 – 3 オリックス | 勝:西勇 / 敗:曽谷 | 甲子園 | |
| 広島 4 – 3 楽天 | 勝:矢崎 / 敗:松井裕 | マツダスタジアム | |
| 6/15(木) | 巨人 3 – 2 西武 | 勝:菊地 / 敗:平井 | 東京ドーム |
| ヤクルト 7 – 9 ソフトバンク | 勝:武田 / 敗:清水 | 神宮 | |
| 中日 1 – 1 ロッテ | 分:祖父江 / 分:横山 | バンテリンドーム | |
| 阪神 2 – 3 オリックス | 勝:ワゲスパック / 敗:湯浅 | 甲子園 | |
| 広島 7 – 11 楽天 | 勝:渡辺翔 / 敗:島内 | マツダスタジアム | |
| 6/16(金) | 巨人 6 – 5 楽天 | 勝:大江 / 敗:酒居 | 東京ドーム |
| ヤクルト 1 – 4 オリックス | 勝:山﨑福 / 敗:ピーターズ | 神宮 | |
| DeNA 2 – 5 ロッテ | 勝:メルセデス / 敗:濵口 | 横浜 | |
| 中日 1 – 2 日本ハム | 勝:上沢 / 敗:小笠原 | バンテリンドーム | |
| 阪神 4 – 1 ソフトバンク | 勝:島本 / 敗:和田 | 甲子園 | |
| 広島 2 – 0 西武 | 勝:床田 / 敗:隅田 | マツダスタジアム | |
| 6/17(土) | 巨人 1 – 2 楽天 | 勝:早川 / 敗:グリフィン | 東京ドーム |
