※本記事にはプロモーションが含まれます。
最終確認:2026年10月9日|2026-27シーズン。販売状況・時刻・料金は購入前に公式で確認してください。
アランマーレ秋田庄内(旧アランマーレ山形)を、会場でも自宅でも応援したい。今季の初戦は10月17日・18日、ナイスアリーナでの富山戦です。ホームは秋田県・山形県の4会場で18試合。会場とチケットの価格ランクを確認して観戦を計画しましょう。
行きたい試合があっても、移動時間や交通費、仕事・学校の予定が合わない日はあります。現地へ行く日を選び、行けない日はLIVE、試合時刻に予定がある日は見逃し配信を組み合わせると、今季の応援を続けやすくなります。
U-NEXTの31日間無料体験は月額プランが対象で、バレーボールパックは別途有料です。初回500ポイントの条件とパック代を確認し、映画・アニメにも使いたい方は無料体験を検討してください。
試合日程 / 販売予定 / チケット料金 / ネット配信 / 選手一覧 / ファンクラブ
2026-27の試合日程:ホーム18・アウェー20試合
リーグ公式のレギュラーシーズン38試合を掲載します。ホームは14:05開始予定。10月30日・31日の大阪マーヴェラスとのアウェー戦は18:05開始のため、週末昼間の試合とは異なります。チャンピオンシップは進出・組合せ発表後に追加します。
ホームは秋田県・山形県の4会場
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 会場 | 開催地 | ホーム数 |
|---|---|---|
| ナイスアリーナ | 秋田県由利本荘市 | 2試合 |
| CNAアリーナ★あきた | 秋田県秋田市 | 8試合 |
| IRISOアリーナ横手 | 秋田県横手市 | 4試合 |
| INPEX酒田アリーナ | 山形県酒田市 | 4試合 |
出典:クラブ公式日程(2026年10月9日確認)。
2026年10月の試合
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日程 | 開始 | 区分 | 対戦相手(公式略称) | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日(土) | 14:05 | ホーム | 富山 | ナイスアリーナ |
| 2026年10月18日(日) | 14:05 | ホーム | 富山 | ナイスアリーナ |
| 2026年10月24日(土) | 13:05 | アウェー | 群馬 | ALSOKぐんまアリーナ |
| 2026年10月25日(日) | 13:05 | アウェー | 群馬 | ALSOKぐんまアリーナ |
| 2026年10月30日(金) | 18:05 | アウェー | 大阪MV | Asueアリーナ大阪 |
| 2026年10月31日(土) | 18:05 | アウェー | 大阪MV | Asueアリーナ大阪 |
2026年11月の試合
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日程 | 開始 | 区分 | 対戦相手(公式略称) | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月7日(土) | 14:05 | アウェー | NEC川崎 | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
| 2026年11月8日(日) | 13:05 | アウェー | NEC川崎 | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
| 2026年11月14日(土) | 14:05 | ホーム | Astemo | INPEX酒田アリーナ |
| 2026年11月15日(日) | 14:05 | ホーム | Astemo | INPEX酒田アリーナ |
| 2026年11月21日(土) | 14:05 | アウェー | SAGA久光 | SAGAアリーナ |
| 2026年11月22日(日) | 14:05 | アウェー | SAGA久光 | SAGAアリーナ |
| 2026年11月28日(土) | 14:05 | ホーム | デンソー | CNAアリーナ★あきた |
| 2026年11月29日(日) | 14:05 | ホーム | デンソー | CNAアリーナ★あきた |
2026年12月の試合
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日程 | 開始 | 区分 | 対戦相手(公式略称) | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月5日(土) | 14:05 | アウェー | 富山 | 黒部市総合体育センター |
| 2026年12月6日(日) | 14:05 | アウェー | 富山 | 黒部市総合体育センター |
| 2026年12月19日(土) | 14:05 | ホーム | A愛知 | CNAアリーナ★あきた |
| 2026年12月20日(日) | 14:05 | ホーム | A愛知 | CNAアリーナ★あきた |
| 2026年12月26日(土) | 13:05 | アウェー | 埼玉上尾 | バタフライアリーナ所沢 |
| 2026年12月27日(日) | 13:05 | アウェー | 埼玉上尾 | バタフライアリーナ所沢 |
2027年1月の試合
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日程 | 開始 | 区分 | 対戦相手(公式略称) | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年1月9日(土) | 14:05 | ホーム | NEC川崎 | INPEX酒田アリーナ |
| 2027年1月10日(日) | 14:05 | ホーム | NEC川崎 | INPEX酒田アリーナ |
| 2027年1月16日(土) | 14:05 | アウェー | Astemo | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 2027年1月17日(日) | 14:05 | アウェー | Astemo | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 2027年1月23日(土) | 14:05 | アウェー | 姫路 | 大和工業アリーナ姫路 |
| 2027年1月24日(日) | 14:05 | アウェー | 姫路 | 大和工業アリーナ姫路 |
2027年2月の試合
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日程 | 開始 | 区分 | 対戦相手(公式略称) | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年2月6日(土) | 14:05 | ホーム | 東レ滋賀 | IRISOアリーナ横手 |
| 2027年2月7日(日) | 14:05 | ホーム | 東レ滋賀 | IRISOアリーナ横手 |
| 2027年2月13日(土) | 14:05 | ホーム | 群馬 | CNAアリーナ★あきた |
| 2027年2月14日(日) | 14:05 | ホーム | 群馬 | CNAアリーナ★あきた |
| 2027年2月20日(土) | 14:05 | アウェー | デンソー | 宝来屋 ボンズアリーナ |
| 2027年2月21日(日) | 13:05 | アウェー | デンソー | 宝来屋 ボンズアリーナ |
| 2027年2月27日(土) | 14:05 | アウェー | 岡山 | シゲトーアリーナ岡山 |
| 2027年2月28日(日) | 14:05 | アウェー | 岡山 | シゲトーアリーナ岡山 |
2027年3月の試合
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 日程 | 開始 | 区分 | 対戦相手(公式略称) | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年3月13日(土) | 14:05 | ホーム | PFU | CNAアリーナ★あきた |
| 2027年3月14日(日) | 14:05 | ホーム | PFU | CNAアリーナ★あきた |
| 2027年3月20日(土) | 14:05 | ホーム | 埼玉上尾 | IRISOアリーナ横手 |
| 2027年3月21日(日) | 14:05 | ホーム | 埼玉上尾 | IRISOアリーナ横手 |
出典:SVリーグ公式・各試合詳細(2026年10月9日確認)。
チケット販売予定:各開始日12:00
先行はダイヤモンド、プラチナ、ゴールド、その他会員の順です。その他はオレンジ・ブルー・ジュニア。各先行の終了は一般発売日の11:59で、一般販売は同日12:00開始です。会員割引はこの先行販売期間に限られます。
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| ホーム2試合・会場・価格ランク | ダイヤモンド | プラチナ | ゴールド | その他会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月17日・18日 富山 ナイスアリーナ 価格:★★ | 2026年9月7日(月) 12:00 | 2026年9月8日(火) 12:00 | 2026年9月9日(水) 12:00 | 2026年9月10日(木) 12:00 | 2026年9月11日(金) 12:00 |
| 11月14日・15日 Astemo INPEX酒田アリーナ 価格:★ | 2026年9月21日(月) 12:00 | 2026年9月22日(火) 12:00 | 2026年9月23日(水) 12:00 | 2026年9月24日(木) 12:00 | 2026年9月25日(金) 12:00 |
| 11月28日・29日 デンソー CNAアリーナ★あきた 価格:★ | 2026年9月21日(月) 12:00 | 2026年9月22日(火) 12:00 | 2026年9月23日(水) 12:00 | 2026年9月24日(木) 12:00 | 2026年9月25日(金) 12:00 |
| 12月19日・20日 アリーザ愛知 CNAアリーナ★あきた 価格:調整中 | 2026年10月19日(月) 12:00 | 2026年10月20日(火) 12:00 | 2026年10月21日(水) 12:00 | 2026年10月22日(木) 12:00 | 2026年10月23日(金) 12:00 |
| 2027年1月9日・10日 NEC川崎 INPEX酒田アリーナ 価格:調整中 | 2026年10月19日(月) 12:00 | 2026年10月20日(火) 12:00 | 2026年10月21日(水) 12:00 | 2026年10月22日(木) 12:00 | 2026年10月23日(金) 12:00 |
| 2月6日・7日 東レ滋賀 IRISOアリーナ横手 価格:調整中 | 2026年12月7日(月) 12:00 | 2026年12月8日(火) 12:00 | 2026年12月9日(水) 12:00 | 2026年12月10日(木) 12:00 | 2026年12月11日(金) 12:00 |
| 2月13日・14日 群馬 CNAアリーナ★あきた 価格:調整中 | 2026年12月7日(月) 12:00 | 2026年12月8日(火) 12:00 | 2026年12月9日(水) 12:00 | 2026年12月10日(木) 12:00 | 2026年12月11日(金) 12:00 |
| 3月13日・14日 PFU CNAアリーナ★あきた 価格:調整中 | 2027年1月11日(月) 12:00 | 2027年1月12日(火) 12:00 | 2027年1月13日(水) 12:00 | 2027年1月14日(木) 12:00 | 2027年1月15日(金) 12:00 |
| 3月20日・21日 埼玉上尾 IRISOアリーナ横手 価格:調整中 | 2027年1月11日(月) 12:00 | 2027年1月12日(火) 12:00 | 2027年1月13日(水) 12:00 | 2027年1月14日(木) 12:00 | 2027年1月15日(金) 12:00 |
10月17日・18日、11月14日・15日、11月28日・29日の一般販売は開始済みです。次は12月19日・20日と2027年1月9日・10日の販売で、ダイヤモンド先行は10月19日、一般は10月23日です。先行は10月23日11:59まで。残席は販売画面で確認してください。
出典:8月7日更新の年間販売予定(2026年10月9日確認)。
チケット料金は会場と★・★★で確認
2026-27は試合ごとに価格ランクを設定します。10月17日・18日は★★、11月のホーム2節は★。以降の節は公式年間表で調整中とされています。ランクは発売前に決定し、発売後は変更しない案内です。実際の購入画面のランクも確認してください。
以下は税込の公式価格表です。FC先行料金は会員先行期間中、各試合1会員4枚まで。一般販売が始まった後も常に500円引きになるわけではありません。グループ席は最大4名の1組料金です。
CNAアリーナ★あきたの席種・料金
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 席種 | ★ FC先行 | ★ 一般 | ★ 当日 | ★★ FC先行 | ★★ 一般 | ★★ 当日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F プレイヤーズシート | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 | 17,500円 | 18,000円 | 18,500円 |
| 1F コートサイド指定席 | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 | 17,500円 | 18,000円 | 18,500円 |
| 1F コートエンド指定席 | 11,500円 | 12,000円 | 12,500円 | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 |
| 1F ベンチ向かい指定席 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 |
| 1F ベンチ側指定席 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 |
| 1F エンド指定席 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
| 1F 車いす席 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
| 2F ベンチ向かい指定席 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 |
| 2F ベンチ側指定席 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 |
| 2F 自由席 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
ナイスアリーナの席種・料金
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 席種 | ★ FC先行 | ★ 一般 | ★ 当日 | ★★ FC先行 | ★★ 一般 | ★★ 当日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F コートサイド指定席 | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 | 17,500円 | 18,000円 | 18,500円 |
| 1F コートエンド指定席 | 11,500円 | 12,000円 | 12,500円 | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 |
| 1F ベンチ向かい指定席 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 |
| 1F ベンチ側指定席 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 |
| 1F エンド指定席 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
| 1F 車いす席 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
| 2F ベンチ向かい指定席 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 |
| 2F ベンチ側指定席 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 |
| 2F 自由席 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 2F 車いす席 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 2F グループ席(最大4名・1組料金) | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 24,000円 |
IRISOアリーナ横手の席種・料金
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 席種 | ★ FC先行 | ★ 一般 | ★ 当日 | ★★ FC先行 | ★★ 一般 | ★★ 当日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F プレイヤーズシート | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 | 17,500円 | 18,000円 | 18,500円 |
| 1F コートサイド指定席 | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 | 17,500円 | 18,000円 | 18,500円 |
| 1F コートエンド指定席 | 11,500円 | 12,000円 | 12,500円 | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 |
| 1F ベンチ向かい指定席 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 |
| 1F ベンチ側指定席 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 |
| 1F エンド指定席 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
| 2F ベンチ向かい指定席 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 |
| 2F ベンチ側指定席 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 |
| 2F 自由席 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 2F 車いす席 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
INPEX酒田アリーナの席種・料金
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 席種 | ★ FC先行 | ★ 一般 | ★ 当日 | ★★ FC先行 | ★★ 一般 | ★★ 当日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F プレイヤーズシート | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 | 17,500円 | 18,000円 | 18,500円 |
| 1F コートサイド指定席 | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 | 17,500円 | 18,000円 | 18,500円 |
| 1F コートエンド指定席 | 11,500円 | 12,000円 | 12,500円 | 14,500円 | 15,000円 | 15,500円 |
| 1F ベンチ向かい指定席 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 |
| 1F エンド指定席 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
| 1F グループ席(最大4名・1組料金) | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 26,000円 |
| 2F 自由席 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 2F 車いす席 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
出典:4会場の座席図・価格表(2026年10月9日確認)。
子ども・車いす・当日購入の確認
- 未就学児の膝上観戦は無料。座席が必要な場合はチケットを購入します。旧記事の子ども料金を今季へ流用せず、購入画面の対象券種を確認してください。
- 車いす席は会場ごとに1F・2Fの価格欄があります。一方、総合案内には自由席チケット購入の記載もあるため、利用会場・観戦場所・購入券種をクラブへ確認してから購入してください。当日はスタッフが案内します。
- 当日会場購入は現金・PayPay、またはチケットVのWeb購入を案内しています。決済・発券等の追加手数料は購入画面で確認します。
- 都合によるキャンセル・返金はできません。行けなくなった場合は対象チケットの公式リセールを確認します。スマホ表示のモバイルID・スマートVが対象で、紙・PDFや招待券などは対象外です。
購入前に確認すること
- 日付・開始時刻・4会場の所在地を確認する。
- 試合の★・★★ランク、希望席種と料金を確認する。
- 自分の会員ランクの先行開始と、一般発売日11:59までの割引期間を確認する。
- VメンバーID・チケットV登録、チケット受取方法・手数料を確認する。

試合会場と価格ランク・発売日・席種の確認イメージ
会場へ行けない日はLIVE・見逃しで応援
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 方法 | 向く日 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 会場観戦 | 会場の熱気を楽しみたい | 発売日・席・価格ランク・交通費 |
| LIVE配信 | 現地へ行けないが同時に応援したい | 有料契約・対象試合・対応端末 |
| 見逃し配信 | 試合時刻に仕事や学校の予定がある | 配信開始・終了日時 |
現地1試合のチケットと配信の月額は利用条件が異なります。月に見る試合数、遠征費、ポイント、バレー以外の作品も使うかを合わせて比べましょう。

会場・LIVE・見逃しで応援する立体ミニチュアイメージ
アランマーレ秋田庄内のネット配信を選ぶ
U-NEXTのJ SPORTSバレーボールパックは、2026-27 SVリーグの男女全試合とチャンピオンシップを配信対象として案内しています。配信開始時刻、見逃しの期間、無料対象試合は、視聴する試合のページで確認してください。
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 観戦方法 | 料金の目安(税込) | 向く人 | 確認したい点 |
|---|---|---|---|
| U-NEXT J SPORTSバレーボールパック | Web購入:月額2,580円 月額プランは別契約 | バレーに加え映画・アニメも楽しみたい方/U-NEXTポイントを使う方 | 31日間無料体験は月額プランのみ。パックは別途有料。 |
| J SPORTSオンデマンド | バレーボールパック:月額2,580円 U25割:月額1,290円 | バレー中心に視聴したい方/13~25歳の対象者 | U25割は生年月日の分かる証明書等の条件を確認。 |
| Amazon Prime Video J SPORTSチャンネル | 申込画面でチャンネル料金と必要な会員料金を確認 | Prime Videoを利用していて、同じ環境で観戦したい方 | 見たい試合が対象か、見逃し期間、契約・無料体験条件を確認。 |
配信の公式情報:U-NEXT / J SPORTSオンデマンド。Amazonの現在の料金・岡山各試合の配信対象は確認できていないため、全試合配信や固定料金を断定していません。
AmazonのJ SPORTSチャンネルで対象試合・条件を見る / J SPORTSオンデマンドで配信予定を見る
31日間無料体験と有料パックの料金
U-NEXTを初めて利用し、映画・ドラマ・アニメも見たい方には、月額プランの無料体験とバレーボールパックを組み合わせる選択肢があります。無料体験に登録するだけで、SVリーグ全試合が無料になるわけではありません。
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 契約・特典 | 料金/内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| U-NEXT月額プラン | 対象者は初回31日間無料 終了後は月額2,189円 | 無料期間内の解約で月額プラン料金は発生しません。継続すると自動的に課金されます。 |
| 初回無料体験のポイント | 500ポイント | 有効期限30日。付与条件と利用可能な決済方法を申込画面で確認。 |
| J SPORTSバレーボールパック | Web購入で月額2,580円 | 別途有料・1か月ごとに自動更新。購入方法によって料金が異なります。 |
| 月額プランを有料で継続する場合 | 月額2,189円+パック2,580円 合計4,769円(ポイント利用前) | 月額プランの毎月1,200ポイントをパックに利用できる場合があります。 |
初回に500ポイントをすべてWeb購入のパック代へ使える場合、パックの追加支払いは2,580円-500ポイント=2,080円です。ポイントの付与・残高・期限・決済方法によって変わります。これは無料視聴を意味しません。
有料継続時に1,200ポイントをすべてパックへ充当する例では、月額プラン2,189円+パックの追加支払い1,380円=3,569円です。映画のレンタルなどに使ったポイントを、同時にパックへ使うことはできません。バレーだけ見たい方は、パック単独やJ SPORTSオンデマンドも比較してください。
出典:U-NEXT・Web購入の料金とポイント利用(2026年10月9日確認)。

31日間無料の月額プランと別途有料バレーボールパックの違い
全試合を追うための有料パック代と、無料期間終了後の月額プラン料金を理解したうえで、U-NEXTの映画やアニメにも使い道がある方は無料体験の条件を確認してみてください。
登録から試合を選ぶまでの4ステップ
- 申込ページで無料体験の対象、500ポイント、無料期間の終了日、継続後の料金を確認する。
- 対象者はU-NEXT月額プランの31日間無料体験に登録する。すでに利用中の方は保有ポイントと契約状況を確認する。
- 全試合の視聴を希望する場合は、J SPORTSバレーボールパックの料金・ポイント充当・更新日を確認して購入する。
- アランマーレ秋田庄内の試合を選び、対応端末で再生を確認する。見逃しで見る方は配信終了日も確認する。
月額プランとバレーボールパックは別契約です。利用を終える場合も、それぞれの解約・自動更新解除を確認してください。パックの対象作品は同時再生できません。テレビ視聴は対応機種・接続方法を確認してから利用しましょう。

条件確認、無料体験登録、有料パック購入、試合選択の4ステップ
選手一覧:公式掲載20名
公式の現行プロフィールに掲載された背番号とポジションです。OHはアウトサイドヒッター、MBはミドルブロッカー、Sはセッター、Lはリベロ、OPはオポジット。出場メンバーは各試合の発表で確認します。
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | 大元 朱菜 | MB |
| 2 | ドゥー チュウサン | OH |
| 4 | サイトウ デ アンドラデ レイレライニ | OH |
| 6 | 加地 春花 | S |
| 8 | 森田 茉莉 | L |
| 9 | 徳永 優奈 | OH |
| 10 | 川釣 奈津 | MB |
| 11 | 田中 麻帆 | L |
| 12 | 光広 のぞみ | OH |
| 15 | 澤田 遥 | OH |
| 16 | マリア プリシラ シュレーゲル モセギ | OH |
| 17 | 松本 咲紀 | OH |
| 19 | 小川 真央 | OP |
| 21 | 新瀉 未悠 | MB |
| 24 | 尾﨑 こころ | OH |
| 25 | 閑田 千尋 | S |
| 27 | 有村 涼美 | OH |
| 28 | インディグウェ シンディ 千想夢 | MB |
| 29 | ウィモンラット タナパン | MB |
| 30 | アリョーナ マルティニューク | OH |
出典:公式選手・スタッフ紹介(2026年10月9日確認)。
ヘッドコーチはクリスチャン ミハイロフ、アシスタントコーチは齋田杏。プロフィールページではスタッフも紹介しています。身長・生年月日など、この一覧ページで確認できない情報は旧シーズンから転記していません。
SHIPMATE CLUBの年会費・受付状況
ファンクラブは6コース。ダイヤモンド・プラチナは各50名限定で受付終了。ゴールド・オレンジ・ブルー・ジュニアは2027年3月31日まで受付予定です。受付中コースも申込画面で最新の状況を確認してください。
スマホでは表を左右にスクロールできます。
| コース | 年会費(税込) | 受付 | グッズ例 | 受取 |
|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンド | 110,000円 | 各50名・受付終了 | サイン入りオーセンティックユニフォーム等 | 配送のみ |
| プラチナ | 77,000円 | 各50名・受付終了 | オーセンティックユニフォーム等 | 配送のみ |
| ゴールド | 33,000円 | 受付中 | 背番号88レプリカユニフォーム等 | 会場受取/配送+2,000円 |
| オレンジ | 12,000円 | 受付中 | レプリカユニフォーム等 | 会場受取/配送+2,000円 |
| ブルー | 5,500円 | 受付中 | 応援タオル・ポーチ等 | 会場受取/配送+2,000円 |
| ジュニア | 2,000円 | 受付中・対象条件は申込画面確認 | ジュニア用レプリカ風Tシャツ等 | 会場受取/配送+2,000円 |
出典:2026-27会費・特典・受付期間(2026年10月9日確認)。
会員共通の観戦特典とコース差
- 全コースにチケット先行と、先行期間中の1枚500円割引(1会員・各試合4枚まで)。購入時の会員条件を確認します。
- 全コースに応援タオル・オリジナルポーチ、ホーム会場のグッズ割引、来場回数に応じた特典、会員イベントへの参加優先案内があります。
- 練習見学はダイヤモンド・プラチナ・ゴールド・ジュニアが対象。オレンジ・ブルーにはこの特典を案内していません。実施日・申込条件は続報で確認します。
- 先行入場はダイヤモンド・プラチナ・ゴールド・オレンジ。ブルーは対象外。ジュニアは上位ランクの保護者1名につき1名同伴できる条件です。
- ゴールドのレプリカユニフォームは背番号88。特典内容・サイズ・受取日を申込時に確認します。
入会方法と配送オプション
Web入会はVメンバーIDを利用し、公式申込ページからコース・規約・決済を確認します。クレジットカードまたはコンビニ支払いの案内があります。ホーム会場のSHIPMATEブースでは受付中4コースに入会でき、現金・PayPayが利用できます。
ゴールド・オレンジ・ブルー・ジュニアの特典は会場受取が基本で、配送希望は年会費に2,000円追加。ダイヤモンド・プラチナは配送のみです。ジュニアの対象条件、会員の有効期限・継続条件は申込画面・規約で確認してください。公開ページだけで年齢や自動更新を断定していません。
現地へ行く回数や希望グッズ、先行販売を使うかでコースを選びましょう。ファンクラブ会費にネット配信の有料契約は含まれません。
よくある質問
アランマーレ山形と同じチームですか?
2026-27はアランマーレ秋田庄内の名称で案内されています。旧記事のURLは引き継ぎ、今季の名称・日程・料金に更新しています。
ホーム会場は酒田だけですか?
ナイスアリーナ、CNAアリーナ★あきた、IRISOアリーナ横手、INPEX酒田アリーナの4会場で18試合を予定しています。
FC会員ならいつでも500円引きですか?
割引は会員先行期間中に限られ、1会員・各試合4枚までです。各先行は一般発売日の11:59に終了します。
料金は全試合同じですか?
★・★★の価格ランクで異なります。会場ごとの席種も異なるため、該当試合のランクと座席図を確認してください。
無料体験に登録すれば全試合無料ですか?
31日間無料体験はU-NEXT月額プランが対象。バレーボールパックは別途有料です。500ポイントを全額使える場合でもWeb購入のパック代は追加2,080円です。
行ける日は会場へ、行けない日は配信へ
まず会場・日程・価格ランク・発売日を確認して現地観戦を計画しましょう。遠征や予定が難しい日は配信で応援できます。映画・アニメにもU-NEXTを使いたい方は、月額プランの無料体験と別途有料パックの条件を確認してください。






